人体病理组织学(HISTOLOGY PATHOLOGY)
来源:http://www.xxhl58.com/news/72.html 发布时间:2016-07-22 点击:2538
| 人体病理组织学(HISTOLOGY PATHOLOGY) | |||
| 编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
| XHLH001 | 乳腺纤维腺瘤 | 16 | |
| XHLH002 | 乳腺囊性增生 | 16 | |
| XHLH003 | 乳腺小叶增生 | 16 | |
| XHLH004 | 乳腺淋巴瘤 | 16 | |
| XHLH005 | 乳腺浸润性导管癌 | 16 | |
| XHLH006 | 乳腺单纯癌 | 16 | |
| XHLH007 | 子宫内膜增殖症 | 16 | |
| XHLH008 | 子宫内膜异位症 | 16 | |
| XHLH009 | 子宫内膜癌 | 16 | |
| XHLH010 | 子宫腺肌症 | 16 | |
| XHLH011 | 子宫平滑肌瘤 | 16 | |
| XHLH012 | 子宫平滑肌肉瘤 | 16 | |
| XHLH013 | 卵巢巧克力囊肿 | 20 | |
| XHLH014 | 卵巢浆液性囊腺瘤 | 20 | |
| XHLH015 | 卵巢粘液性囊腺瘤 | 20 | |
| XHLH016 | 卵巢癌 | 20 | |
| XHLH017 | 良性畸胎瘤 | 16 | |
| XHLH018 | 恶性畸胎瘤 | 16 | |
| XHLH019 | 慢性宫颈炎 | 16 | |
| XHLH020 | 慢性宫内膜炎 | 16 | |
| XHLH021 | 宫颈鳞癌 | 16 | |
| XHLH022 | 宫颈原位癌 | 16 | |
| XHLH023 | 葡萄胎 | 16 | |
| XHLH024 | 外阴白斑 | 16 | |
| XHLH025 | 卵泡膜细胞癌 | 16 | |
| XHLH026 | 绒癌 | 16 | |
| XHLH027 | 前列腺增生 | 16 | |
| XHLH028 | 前列腺癌 | 16 | |
| XHLH029 | 精原细胞瘤 | 16 | |
| XHLH030 | 睾丸胚胎性癌 | 16 | |
| XHLH031 | 内胚窦瘤 | 16 | |
| XHLH032 | 尖锐湿疣 | 16 | |
| XHLH033 | 结节性甲状腺肿 | 16 | |
| XHLH034 | 桥本甲状腺炎 | 16 | |
| XHLH035 | 甲亢 | 16 | |
| XHLH036 | 甲状腺瘤 | 16 | |
| XHLH037 | 甲状腺癌 | 16 | |
| XHLH038 | 慢性肝淤血 | 16 | |
| XHLH039 | 门脉性肝硬化 | 16 | |
| XHLH040 | 坏死后肝硬化 | 16 | |
| XHLH041 | 胆汁性肝硬化 | 16 | |
| XHLH042 | 病毒性肝炎 | 16 | |
| XHLH043 | 重型肝炎 | 16 | |
| XHLH044 | 亚急性重型肝炎 | 16 | |
| XHLH045 | 慢性活动肝炎 | 16 | |
| XHLH046 | 酒精肝 | 16 | |
| XHLH047 | 乙型肝炎 | 16 | |
| XHLH048 | 肝癌 | 16 | |
| XHLH049 | 肝转移性癌 | 16 | |
| XHLH050 | 肝脓肿 | 16 | |
| XHLH051 | 肝脂肪变性 | 16 | |
| XHLH052 | 肝浊肿 | 16 | |
| XHLH053 | 肝豆状核变性 | 16 | |
| XHLH054 | 肝白血病 | 16 | |
| XHLH055 | 肝血管瘤 | 16 | |
| XHLH056 | 慢性胆囊炎 | 16 | |
| XHLH057 | 胆囊癌 | 16 | |
| XHLH058 | 慢性肺淤血 | 16 | |
| XHLH059 | 大叶性肺炎(灰肝期) | 18 | |
| XHLH060 | 小叶性肺炎 | 18 | |
| XHLH061 | 肺淤血水肿 | 16 | |
| XHLH062 | 肺霉菌性肺炎 | 16 | |
| XHLH063 | 肺肉质变 | 16 | |
| XHLH064 | 肺纤维化 | 16 | |
| XHLH065 | 肺出血性梗死 | 16 | |
| XHLH066 | 肺脓肿 | 16 | |
| XHLH067 | 肺气肿 | 16 | |
| XHLH068 | 肺癌 | 16 | |
| XHLH069 | 肺未分化癌 | 16 | |
| XHLH070 | 肺硬化性血管瘤 | 16 | |
| XHLH071 | 矽肺 | 16 | |
| XHLH072 | 浸润性肺结核 | 16 | |
| XHLH073 | 粟粒性肺结核 | 16 | |
| XHLH074 | 慢性支气管炎 | 16 | |
| XHLH075 | 支气管粘膜磷化 | 16 | |
| XHLH076 | 纤维素性胸膜炎 | 16 | |
| XHLH077 | 喉癌 | 22 | |
| XHLH078 | 鼻咽癌 | 22 | |
| XHLH079 | 急性肾炎 | 16 | |
| XHLH080 | 慢性肾炎 | 16 | |
| XHLH081 | 终未固缩肾 | 16 | |
| XHLH082 | 肾盂肾炎 | 16 | |
| XHLH083 | 肾盂积水 | 16 | |
| XHLH084 | 肾错构瘤 | 16 | |
| XHLH085 | 新月体肾炎 | 16 | |
| XHLH086 | 高血压肾 | 16 | |
| XHLH087 | 肾结核 | 16 | |
| XHLH088 | 肾透明细胞瘤 | 16 | |
| XHLH089 | 肾颗粒细胞瘤 | 16 | |
| XHLH090 | 肾上腺皮脂腺瘤 | 16 | |
| XHLH091 | 肾移植排斥现象 | 16 | |
| XHLH092 | 肾浊肿 | 16 | |
| XHLH093 | 肾腺瘤 | 16 | |
| XHLH094 | 肾上腺嗜细胞瘤 | 16 | |
| XHLH095 | 膀胱癌 | 16 | |
| XHLH096 | 胃黏膜肠化 | 16 | |
| XHLH097 | 萎缩性胃炎 | 16 | |
| XHLH098 | 浅表性胃炎 | 16 | |
| XHLH099 | 胃溃疡 | 16 | |
| XHLH100 | 胃癌 | 16 | |
| XHLH101 | 食道癌 | 16 | |
| XHLH102 | 舌鳞癌 | 16 | |
| XHLH103 | 血吸虫性阑尾炎 | 16 | |
| XHLH104 | 急性蜂窝织阑尾炎 | 16 | |
| XHLH105 | 坏疽性阑尾炎 | 16 | |
| XHLH106 | 结肠炎 | 16 | |
| XHLH107 | 肠腺瘤 | 16 | |
| XHLH108 | 肠癌 | 16 | |
| XHLH109 | 印戒细胞癌 | 16 | |
| XHLH110 | 血吸虫虫卵结节 | 16 | |
| XHLH111 | 肠伤寒 | 16 | |
| XHLH112 | 菌痢 | 16 | |
| XHLH113 | 肠出血性梗死 | 16 | |
| XHLH114 | 肠结核 | 16 | |
| XHLH115 | 化脓性心膜炎 | 16 | |
| XHLH116 | 心肌肥大 | 16 | |
| XHLH117 | 心肌梗死 | 25 | |
| XHLH118 | 心肌断裂 | 25 | |
| XHLH119 | 心肌脂肪浸润 | 25 | |
| XHLH120 | 病毒性心肌炎 | 25 | |
| XHLH121 | 慢性心包炎 | 25 | |
| XHLH122 | 风湿性心肌炎 | 30 | |
| XHLH123 | 心房粘液瘤 | 16 | |
| XHLH124 | 海绵状血管瘤 | 16 | |
| XHLH125 | 毛细血管瘤 | 16 | |
| XHLH126 | 主动脉粥样硬化 | 16 | |
| XHLH127 | 冠状动脉粥样硬化 | 16 | |
| XHLH128 | 混合血栓 | 16 | |
| XHLH129 | 淋巴结结核 | 16 | |
| XHLH130 | 淋巴结反应增生 | 16 | |
| XHLH131 | 霍奇金淋巴瘤 | 16 | |
| XHLH132 | 非霍奇金淋巴瘤 | 16 | |
| XHLH133 | 淋巴结转移癌 | 16 | |
| XHLH134 | 涏腺瘤 | 16 | |
| XHLH135 | 涏腺粘液表皮样癌 | 16 | |
| XHLH136 | 胸腺瘤 | 16 | |
| XHLH137 | 腮腺混合瘤 | 16 | |
| XHLH138 | 牙龈癌 | 16 | |
| XHLH139 | 扁桃体炎 | 16 | |
| XHLH140 | 脾淋巴瘤 | 16 | |
| XHLH141 | 脾梗死 | 16 | |
| XHLH142 | 脾包膜样变性 | 16 | |
| XHLH143 | 脾小动脉硬化 | 16 | |
| XHLH144 | 神经纤维瘤 | 16 | |
| XHLH145 | 神经鞘瘤 | 16 | |
| XHLH146 | 少突胶质细胞瘤 | 16 | |
| XHLH147 | 星形胶质细胞瘤 | 16 | |
| XHLH148 | 髓母细胞瘤 | 16 | |
| XHLH149 | 室管膜瘤 | 16 | |
| XHLH150 | 脑膜瘤 | 16 | |
| XHLH151 | 化脑 | 16 | |
| XHLH152 | 乙脑 | 16 | |
| XHLH153 | 各类炎性细胞 | 16 | |
| XHLH154 | 炎性息肉 | 16 | |
| XHLH155 | 肉芽组织 | 16 | |
| XHLH156 | 异物肉芽肿 | 16 | |
| XHLH157 | 结缔组织玻变 | 16 | |
| XHLH158 | 纤维瘤 | 16 | |
| XHLH159 | 纤维肉瘤 | 16 | |
| XHLH160 | 皮肤乳头状瘤 | 16 | |
| XHLH161 | 麻风 | 15 | |
| XHLH162 | 痛风结节 | 16 | |
| XHLH163 | 基底细胞癌 | 16 | |
| XHLH164 | 角化棘皮瘤 | 16 | |
| XHLH165 | 脂溢性角化病 | 16 | |
| XHLH166 | 钙化上皮瘤 | 16 | |
| XHLH167 | 疣状痣 | 16 | |
| XHLH168 | 黑色素瘤 | 16 | |
| XHLH169 | 鳞癌一级 | 18 | |
| XHLH170 | 鳞癌二级 | 18 | |
| XHLH171 | 脂肪肉瘤 | 16 | |
| XHLH172 | 脂肪瘤 | 16 | |
| XHLH173 | 横纹肌肉瘤 | 16 | |
| XHLH174 | 骨肉瘤 | 15 | |
| XHLH175 | 软骨肉瘤 | 16 | |
| XHLH176 | 骨巨细胞瘤 | 16 | |
| XHLH177 | 造釉细胞瘤 | 16 | |
| XHLH178 | 滑膜结核 | 16 | |
| XHLH179 | 滑膜肉瘤 | 16 | |
| XHLH180 | 慢性骨髓炎 | 16 | |
| XHLH181 | 关节炎 | 16 | |
| XHLH182 | 骨纤维异常增殖症 | 20 | |
| XHLH183 | 骨瘤 | 25 | |
- 上一篇:胚胎学(EMBRYOIOGY)
- 下一篇:动物生物学类(ZOOLOGY)




